Mob名 | 種/属/型 | HP | Base/Job | 必中 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
カトリーヌ=ケイロン | 人間/念3/中 | 47,280 | 100,000/116,470 | 117 | 277 | サイト フロストダイバー ユピテルサンダー サンダーストーム ファイアーボール コールドボルト |
エレメス=ガイル | 悪魔/毒4/中 | 60,199 | 100,000/99,800 | 245 | 261 | クローキング 毒属性攻撃 ソニックブロー グリムトゥース スタン攻撃 ソウルブレイカー メテオアサルト スピードアップ(必中521) |
セシル=ディモン | 人間/風3/中 | 58,900 | 100,000/118,260 | 247 | 291 | 長射程 フリージングトラップ スキッドトラップ ダブルストレイフィング 風属性攻撃 スタン攻撃 パワーアップ(回避559) スピードアップ(必中537) |
マーガレッタ=ソリン | 人間/聖3/中 | 61,282 | 100,000/117,800 | 119 | 253 | 聖属性攻撃 速度減少 速度増加(必中131) レックスエーテルナ レックスデビーナ |
ハワード=アルトアイゼン | 人間/水4/中 | 78,690 | 100,000/112,540 | 165 | 256 | ハンマーフォール パワーアップ(回避452) |
セイレン=ウィンザー | 悪魔/火3/中 | 88,402 | 100,000/116,460 | 200 | 265 | スピアブーメラン パワーアップ(回避463) |
オーラ6種 | 省略 | |||||
MVP6種 | 省略 |
Mob名 | 種/属/型 | HP | Base/Job | 必中 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンの卵 | 竜族/無2/中 | 18,322 | 6,740/0 | 64 | 119 | 非行動 メタモルフォース(ノーバス) |
ノーバス(赤) | 竜族/無1/小 | 5,430 | 1,320/1,002 | 118 | 242 | ドラゴンの卵が変身 高ASPD |
ノーバス(黄) | 竜族/無1/小 | 5,830 | 1,411/1,100 | 123 | 237 | ドラゴンの卵が変身 ハルシネーション 沈黙攻撃 |
ミミック | 無形/無3/中 | 6,120 | 165/165 | 192 | 201 | - |
エンシェントミミック | 無形/無3/大 | 8,080 | 2,950/2,950 | 180 | 285 | - |
ペロス(地) | 竜族/地2/大 | 21,182 | 6,750/2,230 | 155 | 223 | 射程2 地属性攻撃 スピアスタブ ブランディッシュスピア |
ペロス(火) | 竜族/火2/大 | 29,218 | 8,093/3,952 | 168 | 226 | 射程2 火属性攻撃 スピアスタブ ブランディッシュスピア クリティカルスラッシュ |
オシドス(風) | 竜族/風2/大 | 39,111 | 14,392/4,203 | 174 | 239 | 射程2 ライトニングボルト サンダーストーム 風属性攻撃 ストップスキル |
オシドス(聖) | 竜族/聖2/大 | 51,112 | 28,043/8,023 | 171 | 258 | 射程2 火属性攻撃 マグナムブレイク スタン攻撃 クリティカルスラッシュ ファイアーボール |
ハイドラランサー | 竜族/闇2/大 | 308,230 | 83,450/2,480 | 205 | 258 | 1時間湧き3体 ボス属性 射程3 サモンスレイブ パワーアップ(回避446) |
データルザウルス | 竜族/闇3/大 | 480,000 | 291,850/123,304 | 200 | 305 | 3時間湧き1体 MVPボスモンスター リフレクトシールド ドラゴンフィアー |
Mob名 | 種/属/型 | HP | Base/Job | 必中 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェナート(無) | ||||||
ヴェナート(水) | ||||||
ヴェナート(地) | ||||||
ヴェナート(風) | ||||||
ディミック(風) | ||||||
ディミック(地) | ||||||
ディミック(火) | ||||||
ディミック(水) |
Mob名 | 種/属/型 | HP | Base/Job | 必中 | 回避 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
プラズマ(黄) | 無形/念4/小 | 8,400 | 2,200/2,100 | 106 | 236 | 射程3 スタン攻撃 ソウルストライク 念属性攻撃 |
プルス | 悪魔/闇3/中 | 83,422 | 20,620/10 | 158 | 220 | 射程2 闇属性攻撃 不死化攻撃 ストリップアーマー 毒化攻撃 ファイアーウォール サモンスレイブ(スコグル) |
スコグル | 悪魔/闇3/中 | 87,544 | 27,620/10 | 159 | 212 | 射程2 闇属性攻撃 呪い攻撃 ハイディング グリムトゥース サモンスレイブ(プルス) |
スケゴルト(黒) | 天使/聖2/小 | 295,200 | 91,100/10 | 201 | 246 | 取り巻き2体 ボス属性 ストリップアーマー 速度減少 聖属性攻撃 サンダーストーム 石化攻撃 |
スケゴルト(青) | 天使/聖2/小 | 315,200 | 99,200/10 | 223 | 256 | 取り巻き2体 ボス属性 聖属性攻撃 ホーリークロス ソウルストライク |
ランドグリスゴースト | 天使/聖4/大 | 1,567,200 | 10,000/10,000 | 239 | 394 | 1時間湧き3体 ボス属性 射程3 鎧破壊攻撃 ソニックブロー ブランディッシュスピア ユピテルサンダー 聖属性攻撃 |
ランドグリス | 天使/聖4/大 | 3,567,200 | 2,854,900/3,114,520 | 239 | 394 | 8時間湧き1体 MVPボスモンスター |
JOBは皆無なので、未転生職の育成や他の狩り場への繋ぎに使われる事が多い。